大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021082 18:02:06 | 3 3 6 |
202103021081 18:01:06 | 1 2 3 |
202103021080 18:00:06 | 3 4 5 |
202103021079 17:59:06 | 1 4 5 |
202103021078 17:58:06 | 3 4 6 |
202103021077 17:57:06 | 2 2 4 |
202103021076 17:56:06 | 1 3 4 |
202103021075 17:55:06 | 1 2 6 |
202103021074 17:54:06 | 2 3 4 |
202103021073 17:53:06 | 3 6 6 |
202103021072 17:52:06 | 1 2 2 |
202103021071 17:51:06 | 2 4 5 |
202103021070 17:50:06 | 5 6 6 |
202103021069 17:49:06 | 3 4 5 |
202103021068 17:48:06 | 1 3 6 |
202103021067 17:47:06 | 1 2 6 |
202103021066 17:46:06 | 1 2 4 |
202103021065 17:45:06 | 3 3 6 |
202103021064 17:44:06 | 1 4 6 |
202103021063 17:43:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1083-1085期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 1083期 | ? | ? |
1082-1084期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 1082期 | 3,3,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 1081期 | 1,2,3 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【23,26,33,45】 | 1080期 | 3,4,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【12,26,34,56】 | 1078期 | 3,4,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【12,44,55,66】 | 1077期 | 2,2,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【12,16,36,44】 | 1076期 | 1,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【11,12,22,45】 | 1075期 | 1,2,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【22,23,35,66】 | 1074期 | 2,3,4 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【14,22,36,44】 | 1073期 | 3,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,14,25,44】 | 1072期 | 1,2,2 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【11,22,24,36】 | 1071期 | 2,4,5 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【23,33,55,66】 | 1068期 | 1,3,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【11,22,34,44】 | 1067期 | 1,2,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【16,25,34,36】 | 1065期 | 3,3,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 1064期 | 1,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【16,22,44,46】 | 1063期 | 3,4,5 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【15,16,33,45】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【11,26,34,45】 | 1060期 | 2,4,5 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 1059期 | 1,1,4 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【12,35,45,56】 | 1058期 | 2,5,6 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【12,15,22,34】 | 1056期 | 1,3,4 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【12,36,44,55】 | 1055期 | 3,3,4 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【13,15,45,55】 | 1054期 | 1,1,5 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 1053期 | 3,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【14,16,23,24】 | 1051期 | 2,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【23,25,36,55】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【11,34,35,44】 | 1049期 | 2,3,5 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【33,34,44,46】 | 1048期 | 1,4,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【13,16,26,56】 | 1047期 | 1,3,6 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【24,45,55,66】 | 1046期 | 3,5,6 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【11,22,33,44】 | 1045期 | 1,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接