大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021096 18:16:06 | 3 4 5 |
202103021095 18:15:06 | 1 1 5 |
202103021094 18:14:06 | 5 6 6 |
202103021093 18:13:06 | 3 5 6 |
202103021092 18:12:06 | 1 3 4 |
202103021091 18:11:06 | 2 3 3 |
202103021090 18:10:06 | 1 2 4 |
202103021089 18:09:06 | 1 1 5 |
202103021088 18:08:06 | 1 2 6 |
202103021087 18:07:06 | 2 5 5 |
202103021086 18:06:06 | 5 6 6 |
202103021085 18:05:06 | 3 4 6 |
202103021084 18:04:06 | 1 2 6 |
202103021083 18:03:06 | 3 4 5 |
202103021082 18:02:06 | 3 3 6 |
202103021081 18:01:06 | 1 2 3 |
202103021080 18:00:06 | 3 4 5 |
202103021079 17:59:06 | 1 4 5 |
202103021078 17:58:06 | 3 4 6 |
202103021077 17:57:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1097-1099期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,17】 | 1097期 | ? | ? |
1094-1096期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,17】 | 1096期 | 3,4,5 | 挂 |
1092-1094期 | 点数 | 【6,7,8,10,14,16,17】 | 1093期 | 3,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,17】 | 1091期 | 2,3,3 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,15,17】 | 1090期 | 1,2,4 | 挂 |
1087-1089期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,14,17】 | 1087期 | 2,5,5 | 中 |
1084-1086期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,17】 | 1086期 | 5,6,6 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,15】 | 1083期 | 3,4,5 | 挂 |
1078-1080期 | 点数 | 【3,5,6,8,15,16,18】 | 1080期 | 3,4,5 | 挂 |
1075-1077期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,16,18】 | 1077期 | 2,2,4 | 挂 |
1072-1074期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,15,17】 | 1074期 | 2,3,4 | 挂 |
1071-1073期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,12,18】 | 1071期 | 2,4,5 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,14,17】 | 1070期 | 5,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【5,6,9,11,16,17,18】 | 1068期 | 1,3,6 | 挂 |
1063-1065期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,17,18】 | 1065期 | 3,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,16,18】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,15,16】 | 1060期 | 2,4,5 | 挂 |
1057-1059期 | 点数 | 【3,7,9,10,14,15,16】 | 1057期 | 1,3,6 | 中 |
1055-1057期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,16,17】 | 1056期 | 1,3,4 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,14,17】 | 1054期 | 1,1,5 | 中 |
1052-1054期 | 点数 | 【4,6,10,14,16,17,18】 | 1053期 | 3,5,6 | 中 |
1049-1051期 | 点数 | 【3,6,10,12,14,15,17】 | 1051期 | 2,3,4 | 挂 |
1048-1050期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,15】 | 1048期 | 1,4,5 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【3,8,12,15,16,17,18】 | 1047期 | 1,3,6 | 挂 |
1043-1045期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,17】 | 1044期 | 2,3,6 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,16,18】 | 1042期 | 1,1,4 | 挂 |
1037-1039期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,17】 | 1039期 | 1,1,5 | 挂 |
1036-1038期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,14,16】 | 1036期 | 1,2,3 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,18】 | 1035期 | 1,6,6 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,17】 | 1034期 | 2,4,5 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,13】 | 1033期 | 3,5,5 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,18】 | 1032期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接